三孝口校区国轩凯旋大厦房产出租清单
标的名称 | 面积 (㎡) | 租期 (年) | 出租底价 (万元/年) | 竞价保证金金额(万元) | 履约保证金金额 | 免租金 装潢期 | 经营行业及经营要求 | 标的状态 |
标的1:三孝口校区国轩凯旋大厦713室 | 47.95 | 3 | 2.0139 | 1 | 实际成交价6个月租金之和 | 10 | 仅限用于办公使用 | 2026.7.14到期 |
标的2:三孝口校区国轩凯旋大厦714室 | 47.95 | 3 | 2.0139 | 1 | 实际成交价6个月租金之和 | 10 | 仅限用于办公使用 | 2026.8.9到期 |
标的3:三孝口校区国轩凯旋大厦718室 | 67.8 | 3 | 2.8476 | 1 | 实际成交价6个月租金之和 | 10 | 仅限用于办公使用 | 2026.8.9到期 |
标的4:三孝口校区国轩凯旋大厦609室 | 68.42 | 3 | 2.87364 | 1 | 实际成交价6个月租金之和 | 10 | 仅限用于办公使用 | 2026.8.13到期 |
标的5:三孝口校区国轩凯旋大厦617室 | 124.31 | 3 | 5.22102 | 2 | 实际成交价6个月租金之和 | 10 | 仅限用于办公使用 | 2026.8.13到期 |
标的6:三孝口校区国轩凯旋大厦709室 | 67.34 | 3 | 2.82828 | 1 | 实际成交价6个月租金之和 | 10 | 仅限用于办公使用 | 2026.8.13到期 |
标的7:三孝口校区国轩凯旋大厦710室 | 47.95 | 3 | 2.0139 | 1 | 实际成交价6个月租金之和 | 10 | 仅限用于办公使用 | 2026.8.13到期 |
标的8:三孝口校区国轩凯旋大厦711室 | 47.95 | 3 | 2.0139 | 1 | 实际成交价6个月租金之和 | 10 | 仅限用于办公使用 | 2026.8.13到期 |
标的9:三孝口校区国轩凯旋大厦712室 | 47.95 | 3 | 2.0139 | 1 | 实际成交价6个月租金之和 | 10 | 仅限用于办公使用 | 2026.8.13到期 |
标的10:三孝口校区国轩凯旋大厦809室 | 67.34 | 3 | 2.82828 | 1 | 实际成交价6个月租金之和 | 10 | 仅限用于办公使用 | 2026.8.13到期 |
三号口校区国轩凯旋大厦609、617、709、710、711、712、713、714、718、809出租公告
详见:安徽省产权交易中心https://www.aaee.com.cn/zc.html#/zcDetail02?ZCID=11753